Precios verificados · para reenviar a tu grupo
Cuánto cuesta de verdad cada trámite
Alrededor de tu expediente hay gente cobrando 10 y 20 veces la tasa real — o cobrando por cosas que son gratis. Esta es la tabla oficial, con fuentes, para que nadie te cobre por tu miedo. Guárdala y reenvíala.
Importes de la Orden PJC/617/2025 (BOE) y fuentes oficiales enlazadas. Los impresos oficiales de cada sede traen siempre el importe vigente — ante la duda, manda el impreso.
Las citas son GRATUITAS — nunca pagues por una. Y consultar tu expediente también es gratis. Todo lo demás tiene un precio oficial publicado en el BOE: está en esta tabla.
Tasas oficiales (lo que cuesta al Estado)
| Trámite | Importe oficial | Detalle | Fuente |
|---|---|---|---|
| Cita previa de extranjería o policía | 0 € | Las citas son GRATUITAS, siempre. Quien te venda una, te está vendiendo humo (o un fraude). | sede.administracionespublicas.gob.es |
| Consultar el estado de tu expediente | 0 € | «Cómo va lo mío», Mercurio y la DEHú son servicios públicos gratuitos. | sede.administracionespublicas.gob.es · dehu.redsara.es |
| Tasa del arraigo (todos, incluida la regularización 2026) — modelo 790 código 052 | 38,28 € | Epígrafe 2.3.1. Se paga una vez, al solicitar. Sin este pago no hay resolución favorable. | Orden PJC/617/2025 (BOE) |
| Renovación o prórroga de residencia — modelo 790 código 052 | 16,40 € | Epígrafes 2.2 y 2.4 (renovación de temporal y prórroga de arraigos). | Orden PJC/617/2025 (BOE) |
| Asignación de NIE a instancia del interesado | 9,84 € | Epígrafe 5.12. | Orden PJC/617/2025 (BOE) |
| TIE (la tarjeta física) — modelo 790 código 012 | ≈ 12-17 € | Equivale a la tasa del DNI según el concepto (primera expedición, renovación, larga duración). El impreso oficial de la sede de la Policía trae el importe exacto vigente. | Orden PJC/617/2025, art. 1.3 · sede.policia.gob.es |
| Examen CCSE (nacionalidad) | 85 € | Incluye materiales oficiales y dos convocatorias (si suspendes la primera, la segunda va incluida). | Instituto Cervantes (examenes.cervantes.es) |
| Examen DELE A2 en España (nacionalidad, si tu país no es hispanohablante) | 138 € | Tabla oficial de precios 2026. Los latinoamericanos de países hispanohablantes están exentos del DELE (la CCSE sí es obligatoria). | Instituto Cervantes, tabla de precios DELE 2026 |
| Tasa de solicitud de nacionalidad — modelo 790 código 026 | ≈ 104 € | Fijada en 100 € por la Ley 19/2015 y actualizada por presupuestos; el formulario oficial de la sede del Ministerio de Justicia trae el importe exacto vigente. No se devuelve aunque denieguen. | Ley 19/2015 · sede.mjusticia.gob.es |
Errores caros de evitar: pagar el código equivocado (la tasa de la autorización es el 790-052 y la de la tarjeta TIE el 790-012 — son distintas y no se convalidan), pagar el epígrafe de residencia inicial (10,94 €) cuando tu trámite es un arraigo (38,28 €), y pagar «tasas» infladas a un intermediario: cualquier sobreprecio es su comisión, no tasa.
Precios de mercado (lo que cuestan los servicios)
| Servicio | Precio típico | Qué debes saber |
|---|---|---|
| Gestoría / tramitador privado (expediente de extranjería) | 300 – 600 € | Honorarios de mercado por gestionar un expediente. Legítimo si es un profesional colegiado y firma hoja de encargo — pero las tasas oficiales de arriba van aparte y son las mismas. |
| Abogado de extranjería (expediente o recurso) | 500 – 1.200 € | Para recursos (denegación, archivo) un abogado sí aporta valor real. Verifícalo en el Colegio de Abogados y recuerda: CEAR, ACCEM y Cruz Roja ofrecen asesoría gratuita. |
| Start Legal — Informe SOS de tu expediente | 19 € | Tu estado decodificado con TUS fechas exactas y tu plan paso a paso. Se descuenta del Kit completo si amplías en 14 días. |
| Start Legal — Kit SOS Expediente completo | 49 € | Informe + guía de subsanación + kit TIE + plan B (arraigos) + recordatorios. Información y preparación de documentos — no somos abogados ni gestores colegiados. |
Los precios que ves son finales. En Start Legal no hay letra pequeña: 19 € el informe, 49 € el kit, 0 € el decodificador y las guías. Información y preparación de documentos — no somos abogados ni gestores colegiados, y nunca gestionamos citas ni actuamos ante la administración por ti.
Antes de pagar nada a nadie
Mira gratis qué significa el estado de tu expediente.
Decodificar mi estado gratis →Preguntas frecuentes
¿Es verdad que las citas de extranjería son gratis?
Sí. Pedir cita en la sede oficial es GRATUITO, siempre. La Policía Nacional ha desarticulado redes que revendían citas. Si alguien te cobra por la cita en sí, no es un servicio: es un abuso, y a veces directamente una estafa con confirmaciones falsas.
Entonces, ¿por qué una gestoría me pide 400 € si la tasa son 38,28 €?
Porque te cobra sus honorarios por preparar y presentar el expediente. Eso es legítimo si es un profesional colegiado con hoja de encargo. Lo que no es legítimo es disfrazar honorarios de 'tasas': las tasas oficiales son las de esta tabla y se pagan al Estado, no al intermediario.
¿Cómo sé si un 'gestor' o 'abogado' es real?
Verifica al abogado en el buscador del Consejo General de la Abogacía (abogacia.es) y al gestor administrativo en el Consejo de Colegios de Gestores (gestores.net). Pide siempre hoja de encargo con precio cerrado y NIF. Quien se ofende porque verificas, se descarta solo.
¿Los precios de Start Legal tienen letra pequeña?
No. Los precios que ves son finales: 19 € el informe, 49 € el kit completo. Sin suscripciones ocultas ni 'gastos de gestión'. Y lo que es gratis (el decodificador de estados, las guías, esta tabla) es gratis de verdad, sin registro.
¿Alguien puede 'garantizarme' la aprobación si pago más?
No. Nadie puede garantizar el resultado de un expediente — ni un abogado, ni una gestoría, ni nosotros. La resolución depende de tu documentación y de los requisitos legales. Desconfía por sistema de quien 'garantiza' aprobaciones: está usando tu miedo como modelo de negocio.